博彩公司选择
博彩公司比较
玩家帮助
博彩知识
每日体育指南


最近变动:
| 每日体育赛事指南 | 博狗 | 明升 | 易发 |
| 2010年09月02日 星期四 |
| 英格兰联赛锦标赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 02:15 | 布莱顿 VS 奥连特 | 08-31 13:40:03 | 1.96 | 半球/一球 | 1.8 | |
| 02:45 | 谢周三 VS 诺士郡 | 08-31 13:40:03 | 1.92 | 半球/一球 | 1.84 | |
| 09-01 09:10:03 | 1.9 | 半球/一球 | 1.86 | |||
| 巴西甲组联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 06:30 | 维多利亚 VS 国际体育会 | 08-31 12:20:03 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | |
| 08-31 12:30:03 | 2.02 | 平手/半球 | 1.78 | |||
| 06:30 | 普丹迪 VS 保地花高 | 08-31 12:20:03 | 1.72 | 受让 平手/半球 | 2.08 | |
| 06:30 | 甘美奥 VS 古兰尼 | 08-31 12:20:03 | 1.9 | 一球 | 1.9 | |
| 09-01 09:10:03 | 1.95 | 一球 | 1.85 | |||
| 08:00 | 戈亚斯 VS 明尼路 | 08-31 12:20:03 | 1.9 | 平手/半球 | 1.9 | |
| 09:00 | 富明尼斯 VS 彭美拉斯 | 08-31 12:20:03 | 1.8 | 半球/一球 | 2 | |
| 09:00 | 巴拉纳体育会 VS 施亚拉 | 08-31 12:20:03 | 1.9 | 半球 | 1.9 | |
| 09:00 | 高士路 VS 法林明高 | 08-31 12:20:03 | 1.86 | 半球 | 1.94 | |
| 09-01 09:20:03 | 1.82 | 半球 | 1.98 |
| 2010年09月03日 星期五 |
| 南美球会杯 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 07:15 | 沙士菲 VS 班菲特 | 08-31 13:40:03 | 1.94 | 半球 | 1.82 | |
| 巴西甲组联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 08:00 | 圣保罗 VS 戈亚尼恩斯 | 08-31 12:20:03 | 1.82 | 一球 | 1.98 | |
| 08:00 | 山度士 VS 艾华尔 | 08-31 12:20:03 | 1.76 | 半球/一球 | 2.04 | |
| 国际友谊赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 19:30 | 中国 VS 伊朗 | 08-31 13:40:03 | 1.88 | 平手 | 1.94 | |
| 欧洲国家杯外围赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 23:00 | 阿美尼亚 VS 爱尔兰 | 08-31 11:10:03 | 1.86 | 受让 半球/一球 | 1.96 | |
| 08-31 11:20:03 | 1.86 | 受让 半球/一球 | 1.96 | |||
| 09-01 09:20:03 | 1.8 | 受让 半球/一球 | 2.02 | |||
| 23:59 | 哈萨克 VS 土耳其 | 08-31 11:10:03 | 2.08 | 受让 一球/球半 | 1.74 | |
| 08-31 11:20:03 | 2.08 | 受让 一球/球半 | 1.74 | |||
| 09-01 09:20:03 | 2.05 | 受让 一球/球半 | 1.77 |
处理结果:(2010-9-4)您好:现在非常时期.对于这些博彩公司信誉您放心.
处理结果:(2010-9-4)您好:已经发邮件,有消息就回复您.
处理结果:(2010-9-1)您好: 您遇到了骗子公司.
处理结果:(2010-8-29)您好:已经提交处理了.
处理结果:(2010-8-28)您好:现在可以存提款. 不过最方便的是易发和E世博
![]() |
特别声明:本站非赢利性网站,一切网上咨询只提供网友自娱自乐活动,博彩通不接受任何形式投注亦不做为任何博彩公司代理商。本网所提供咨询面向全球华人,浏览者需遵守所在地相关法律,在任何情况下引致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担一切责任。
黔ICP备 :06001681 |


